أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 ديسمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.7900 | 50.8900 |
يورو | 53.0349 | 53.1444 |
جنيه إسترلينى | 63.9598 | 64.1112 |
فرنك سويسرى | 56.2458 | 56.3628 |
100 ين يابانى | 32.2210 | 32.2906 |
ريال سعودى | 13.5242 | 13.5598 |
دينار كويتى | 164.7956 | 165.2273 |
درهم اماراتى | 13.8264 | 13.8574 |
اليوان الصينى | 6.9582 | 6.9721 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4240 جنيه | 4217 جنيه | $83.51 | |
سعر ذهب 22 | 3887 جنيه | 3866 جنيه | $76.55 | |
سعر ذهب 21 | 3710 جنيه | 3690 جنيه | $73.07 | |
سعر ذهب 18 | 3180 جنيه | 3163 جنيه | $62.63 | |
سعر ذهب 14 | 2473 جنيه | 2460 جنيه | $48.71 | |
سعر ذهب 12 | 2120 جنيه | 2109 جنيه | $41.76 | |
سعر الأونصة | 131879 جنيه | 131168 جنيه | $2597.47 | |
الجنيه الذهب | 29680 جنيه | 29520 جنيه | $584.57 | |
الأونصة بالدولار | 2597.47 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |